富豪傳奇 - 建築詳細資料
| 建築升級表 : 建築總表 |
| 技能 | 行銷 | 管理 | 鼓舞 | 談判 | 精算 | 經營 | 策劃 | 人際 | 核算 | 學習 | 技能數 | 輻射 | 人流 | 每員工人流 | 建設金額 | 最高轉技 | |
| 國際會展 | 10 | 64 | 64000 | 12800 | 150000 | 0 | |||||||||||
| 賽車場 | 10 | 64 | 53760 | 10752 | 90000 | 0 | |||||||||||
| 科技園 | 9 | 64 | 39040 | 7808 | 75000 | 1 | |||||||||||
| 摩天大樓 | 9 | 49 | 32340 | 6468 | 54000 | 1 | |||||||||||
| 醫院 | 8 | 49 | 22540 | 4508 | 45000 | 2 | |||||||||||
| 歌劇院 | 8 | 49 | 17640 | 3528 | 30000 | 2 | |||||||||||
| 高爾夫 | 7 | 36 | 14040 | 2808 | 24000 | 3 | |||||||||||
| 大學城 | 7 | 36 | 12240 | 2448 | 15000 | 3 | |||||||||||
| 體育中心 | 6 | 36 | 9900 | 1980 | 12000 | 4 | |||||||||||
| 電視塔 | 6 | 25 | 7250 | 1450 | 6000 | 4 | |||||||||||
| 地鐵站 | 5 | 25 | 6000 | 1200 | 4500 | 2 | |||||||||||
| 市民廣場 | 5 | 25 | 4750 | 950 | 2400 | 2 | |||||||||||
| 大型公園 | 4 | 16 | 3840 | 768 | 1800 | 3 | |||||||||||
| 展覽館 | 4 | 16 | 3200 | 640 | 1200 | 3 | |||||||||||
| 水上樂園 | 3 | 16 | 2560 | 512 | 750 | 2 | |||||||||||
| 人工湖 | 3 | 9 | 1440 | 288 | 450 | 2 | |||||||||||
| 停車場 | 2 | 9 | 1170 | 234 | 360 | 2 | |||||||||||
| 綠地 | 2 | 9 | 900 | 180 | 240 | 2 | |||||||||||
| 公司大樓 | 7 | 0 | 0 | 15000 | 3 |
留言
發佈留言